豫見牌顎式破碎機工作原理
豫見牌顎式破碎機由電動機驅動皮帶和皮帶輪, 通過偏心軸使動顎_上下運動,當動顎下行時定顎與動顎間夾角變小,物料被壓碎達到破碎目的;當動顎.上升時定顎和動顎間夾角變大,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。

豫見牌顎式破碎機產品剖面圖

豫見牌顎式破碎機技術參數
規格型號 | 進料尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口可調節范圍 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 670*820*760 | 0.81 |
PE-150*750 | 150*750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1050*1490*1055 | 3.8 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1160*1300*1240 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1480*1710*1646 | 7 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 1800*1796*1940 | 12 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 75 | 2235*2210*2380 | 17 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 110 | 2430*2302*3110 | 29 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 680 | 200-260 | 192-336 | 110 | 2551*2466*2770 | 29.2 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 160 | 3789*2826*3025 | 50 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 160 | 3889*2826*3025 | 57 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4590*3342*3553 | 100.9 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1750*1500*1420 | 5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 1940*1650*1450 | 7 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37-45 | 1940*1850*1450 | 8.7 |
PEX-350*750 | 350*750 | 280 | 30-80 | 16-55 | 30 | 1642*1882*1595 | 6.1 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 55 | 2285*2000*1720 | 11.6 |
豫見牌顎式破碎機簡介
產品介紹:豫見牌顎式破碎機是目前國際上普遍使用的破碎機,其中大中型顎式破碎機是我公司的主打產品之一,目前我公司的顎式破碎機在國內頗受歡迎。
應用范圍:砂石料場、礦山開采破碎、煤礦開采破碎、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫等。
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑廢料等。
進料粒度:125-1020mm
生產能力:1-800t/h

豫見牌顎式破碎機性能特點
1.結構簡單 運行穩定
軸承座采用整體式鑄鋼結構,減少了兩片式軸承室給機架帶來的負擔,增加了整機結構的穩定性。此外重型偏心軸采用鍛坯進行加工,使顎式破碎機具有較強的穩定性。
2.液壓控制 清腔方便
配備液壓油站,可讓機器的潤滑系統為機器需潤滑部件供油,為機器作業提供保障。同時,如果破碎機在負荷狀態下停機,液壓清腔系統可清理破碎腔,大大減少了停機時間。
3.V型結構 齒形護板
"V"型破碎腔和齒形護板設計的很合理,使設備的實際入料尺寸和理論入料尺寸的一樣,可以讓破碎面積變大,物料在破碎腔內不會發生堵料,使破碎效率變強,增加顎板的利用率。
4.楔塊裝置 調節快捷
采用楔塊排料口調節系統,使機器即使在空轉情況下也可以在幾分鐘之內把排料口調到預定值,在液壓系統配合下,實現自動化,比老式的墊片式排料口調節系統簡單、快捷。
豫見牌顎式破碎機產品展示



